Зима 2022/2023 || ПАМПОРОВО – СКИ карти
ПАМПОРОВО (ски ареа Пампорово и Мечи Чал) – СКИ И СНОУБОРД УСЛУГИ Зима 2022/2023 | |||||||||||||||
Попуст за РАНА РЕЗЕРВАЦИЈА : 15% за резервација и уплата до 30.11.2022 само за ски пакетите , НЕ ВАЖИ ЗА СКИ КАРТИ. | |||||||||||||||
Цени во ЕВРА *Деца се третираат од 7 до 11.99 г. / Младинци се третираат од 12-17.99год | |||||||||||||||
Услуги | 2 дена | 3 дена | 4 дена | 5 дена | 6 дена | ||||||||||
ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | |
Лифт Карта | 67€ | 54€ | 41€ | 93€ | 75€ | 58€ | 120€ | 97€ | 74€ | 146€ | 117€ | 87€ | 171€ | 137€ | 104€ |
Голем Ски/сноу пакет | 136€ | 123€ | 81€ | 188€ | 169€ | 116€ | 251€ | 227€ | 153€ | 308€ | 278€ | 187€ | 351€ | 317€ | 224€ |
Мал ски/сноу пакет(A) | 75€ | 63€ | 46€ | 107€ | 89€ | 68€ | 140€ | 116€ | 87€ | 170€ | 141€ | 108€ | 201€ | 167€ | 128€ |
Мал ски/сноупакет (Б) | 121€ | 108€ | 70€ | 169€ | 152€ | 101€ | 224€ | 200€ | 133€ | 265€ | 237€ | 162€ | 315€ | 282€ | 193€ |
Голем сkи/сноуборд пакет вклучува: лифт карта,ски/сноуборд опрема, ски училиште 4часа на ден/сноуборд училиште 2часа на ден.
Мал ски/сноуборд пакет А: лифт карта, ски/сноуборд опрема.
Мал ски/сноуборд пакет Б: лифт карта,ски училиште 4часа/ сноуборд училиште 2часа на ден.
Детска градина-киндер клуб за деца од 4 до 6.99год
Детска градина 4-6.99год | 1ден | 2дена | 3дена | 4дена | 5дена | 6дена |
Полудневна без ручек | 23€ | 36€ | 54€ | 70€ | 85€ | 99€ |
Целодневна со ручек | 40€ | 75€ | 105€ | 132€ | 158€ | 187€ |
-деца до 6.99год, користат бесплатна ски карта со придружник, но плаќаат опрема и ски школа.
Информации за детска градина:
Ски центар 2 – „Малина“ со работно време од 09:00ч. до 16:30ч.- активности на отворено во оградена и заштитена скијачка област за деца и разновидни и забавни игри во затврен простор. Целодневен престој со ручек од 12.00 до 13.00часот со оранизиран превоз и придружни лица во основниот ресторан на Хотел Перелик .
ВИДЕО
Временска прогноза
Локација